কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০২:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | ত্রৈমাস | প্রমানক | প্রতিবেদন |
| ০১ | (জুলাই - সেপ্টেম্বর)/২৪ | ডাইনলোড | ডাউনলোড |
| ০২ | (অক্টোবর - ডিসেম্বর)/২৪ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০৩ | (জানুয়ারী - মার্চ)/২৫ | | |
| ০৪ | (এপ্রিল - জুন)/২৫ | | |
| ক্রঃনং | ত্রৈমাসের নাম | প্রতিবেদন | প্রমানক |
| ১. | জুলাই - সেপ্টেম্বর/২২ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ২. | অক্টোবর - ডিসেম্বর/২২ | ডা্উনলেোড | ডাউনলোড |
| ৩. | জানুয়ারী - মার্চ/২৩ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ৪. | এপ্রিল - জুন/২৩ | IMG_20230727_0008.pdf | IMG_20230727_0009.pdf |
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির পতিবেদন ও প্রমানক(২০২৩ - ২০২৪)
| ক্রঃনং | ত্রৈমাসের নাম | প্রতিবেদন | প্রমানক |
| ০১. | জুলাই - সেপ্টেম্বর/২৩ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০২. | অক্টোবর - ডিসেম্বর/২৩ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০৩. | জানুয়ারী - মার্চ/২৪ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০৪. | এপ্রিল - জুন/২৪ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |